Entire Equipment
Constant Temperature Equipment
5-axis equipment
| NO | FACILITY | MODEL | MAKER | QT’Y | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CNC PLANER MILLER | GS1345 | WARDRICH SIEGEN | 1 | X:13000 Y:4500 Z:6200 |
| 02 | CNC PLANER MILLER | GS1250 | INGERSOLL | 1 | X:12500 Y:4500 Z:4000 |
| 03 | CNC PLANER MILLER (HIGH SPEED 5-AXIS) |
RB-350F | SNK | 1 | X:6000 Y:4100 Z:2200 |
| 04 | CNC PLANER MILLER (HIGH SPEED CNC} |
RB-4NN | SNK | 1 | X:5000 Y:2800 Z:1500 |
| 05 | CNC PLANER MILLER | GSM3525 | GHUSANG | 1 | X:3500 Y:2500 Z:2000 |
| 06 | CNC PLANER MILLER | GSM3525 | GHUSANG | 1 | X:3500 Y:2500 Z:2000 |
| 07 | CNC PLANER MILLER | GSM3525 | GHUSANG | 1 | X:3500 Y:2500 Z:2000 |
| 08 | CNC PLANER MILLER | GSM3525 | GHUSANG | 1 | X:3500 Y:2500 Z:2000 |
| 09 | PLANER MILLER M/C | HKLS-16 | HANKUM | 1 | X:6000 Y:2200 Z:1000 |
| 10 | CNC HORIZONTAL BORING M/C | KBF-16HA | KURAKI | 1 | X:12000 Y:4000 Z:750, W:900 |
| 11 | CNC HORIZONTAL BORING M/C | KBF-13EBA | KURAKI | 1 | X:3000 Y:2300 Z:1600 V:700 |
| 12 | CNC HORIZONTAL BORING M/C | KBF-13EBA | KURAKI | 1 | X:3000 Y:2300 Z:1600 V:700 |
| 13 | CNC HORIZONTAL BORING M/C | KBF-13EBA | KURAKI | 1 | X:3000 Y:2300 Z:1600 V:700 |
| 14 | HORIZONTAL BORING M/C | GS3818 | GHUSANG | 1 | X:3800 Y:1800 Z:2000 |
| 15 | CNC VERTICAL TURNING M/C | TSS-30/55C | TOSHIBA | 1 | DIA:5500 Z:2000 |
| 16 | CNC VERTICAL TURNING M/C | GSTM3200 | GHUSANG | 1 | DIA:4000 Z:3000 |
| 17 | CNC VERTICAL TURNING M/C | NEO-20EX | OSAKA M/C | 1 | DIA:2300 Z:2000 |
| 18 | 5-AXIS UNIVERSAL HIGH SPEED | MAZAK1060V | MAZAK | 1 | X:1690 Y:1060 Z:1340 |
| 19 | 5-AXIS UNIVERSAL HIGH SPEED | DMU 340P | DMG | 1 | X:3400 Y:2800 Z:1600 |
| 20 | 5-AXIS UNIVERSAL HIGH SPEED | DMU 200P | DMG | 1 | X:2000 Y:1800 Z:1100 |
| 21 | CNC VERTICAL MACHINING CENTER | GF12/20 | MAKINO | 1 | X:2030 Y:1200 Z:700 |
| 22 | CNC VERTICAL MACHINING CENTER | DM-84 | DOOSAN | 1 | X:2000 Y:800 Z:600 |
| 23 | CNC VERTICAL MACHINING CENTER | DOOMAC-4V | DOOSAN | 1 | X:1300 Y:400 Z:400 |
| 24 | RADIAL DRILLING M/C | BR-4.0 | BONGSHIN | 1 | X:4000 Y:2000 |
| 25 | LATHE | PROTEC-9E | HANKOOK | 1 | DIA:950 L:5000 |
| 26 | LATHE | NL400*1000 | NAMSUN | 1 | DIA:400 L:1000 |
| 27 | LATHE | NL400*1000 | NAMSUN | 1 | DIA:400 L:1000 |
| 28 | NC PLANER GRINDER M/C | HKLS-16 | HANKUM | 1 | X:6000 Y:2200 Z:1000 |
| 29 | SURFACE GRINDER M/C | Y2080 | YOUIL | 1 | X:2000 Y:800 Z:600 |
| 30 | UNIVERSAL CYLINDRICAL GRINDER M/C | KIA | 1 | Φ320*1000 | |
| 31 | UNIVERSAL CYLINDRICAL GRINDER M/C | WOOJIN | 1 | Φ250*600 | |
| 32 | 3-Dimensional Instrument | MHG356025 | DUKIN | 1 | X:3500 Y:6000 Z:2500 |
| 33 | 3-Dimensional Instrument | ACCURA Ⅱ | Carl Zeiss | 1 | X:2000 Y:3000 Z:1500 |
| 34 | CNC PLANER MILLER | RB-8VM | SNK | 1 | X5000 Y10000 Z3500 |
| 35 | CNC PLANER MILLER | GS PM7000 | GHUSANG | 1 | X:7000 Y:4300 Z:3400 |
| 36 | CNC FLOOR TYPE HORIZONTAL BORING M/C | BF160S | TOSHIBA | 1 | X:9000 Y:3500 Z:1000, V:2000 |
| 37 | CNC VERTICAL TURNING M/C | GS TM4000 | GHUSANG | 1 | DIA:5500 Z:3000 |
| 38 | CNC VERTICAL TURNING M/C | GS TM4000 | GHUSANG | 1 | DIA:5500 Z:3000 |
| 39 | CNC PLANER GRINDER M/C | GS GM2800 | GHUSANG | 1 | X:12000 Y:3300 Z:3200 |
| 40 | CNC HOBBING M/C | GS HM2800 | GHUSANG | 1 | X:12000 Y:3300 Z:3200 |
| 41 | HOIST CRANE | 100TON/50TON (other) | ABUS (other) | 14 |
